2 Июня 2021 год, Среда 21:20
Золотой кубок 1. Тур 1. Поле №2.
2:6
25'
Степан Масловский
Константин Савченко
50'
Артем Курдасов
Иван Макаров
Константин Савченко
Константин Савченко
Руслан Мамедов
Виктор Барготин
  • Превью
  • Отчет
  • Фото
  • Видео
Кто победит?
Дисквалификации
Лучшие игроки команд в сезоне
Сравнение статистики команд
Позиция в дивизионе
Игры
Победы
Ничьи
Поражения
Забито
Пропущено
Разница мячей
История личных встреч
Всего игр: 1 (+0=1-0). Голов: 2:2
28 Апреля 2021
Дивизион "Англия", 3 тур
2 : 2
Отчет
Начать все с чистого листа нужно было что одной, что другой команде. Будем честны, проявить себя в регулярном чемпионате у них не получилось. Представители компании, занимающейся молочным животноводством, отточили мастерство быстрых атак. Если раньше они пытались довести позицию для удара до идеальной, то сейчас футболисты в зеленой форме стали чаще брать на себя ответственность в завершающей стадии. И это дало результат. Степан Масловский и Константин Савченко обеспечили до перерыва комфортное преимущество в два мяча для «ЭкоНивы Черноземье». А после паузы уже Артем Курдасов удачно подобрал ничейный снаряд и выстрелил точно по воротам..

Состав Glockners был заметно скромнее, чем у его оппонента. Однако и «пивоварам» удавались элегантные атаки. Так, Руслан Мамедов на скорости прокинул мяч между ног защитнику, прошел по флангу и точно прострелил под удар Ивана Макарова. Этот гол мог бы все перевернуть, но спустя всего минуту отрыв в три мяча восстановил тот же Константин Савченко - бил он без какого-либо сопротивления, можно сказать, по пустым воротам. По сути этот моментальный ответ и предрешил итог встречи.

- Где-то нам повезло. Но все отлично. Первая кубковая игра - первая победа. Ранее у нас были предпосылки. Впереди нас ждет матч-реванш с «Молвестом». Думаю, мы поборемся в кубке. Мы сыгрались, лучше узнали друг друга, привыкли к формату - это отличный опыт, - капитан команды «ЭкоНива Черноземье» Степан Масловский.
 
Наказания
Статистика
2 (0)
Голы (первый тайм)
6 (2)
24 (11)
Удары по воротам (первый тайм)
32 (14)
17 (8)
Удары в створ ворот (первый тайм)
21 (9)
1 (0)
Угловые удары (первый тайм)
4 (3)
1 (1)
Штанга/перекладина (первый тайм)
0 (0)
3 (3)
Фолы (первый тайм - второй тайм)
4 (1)
Судейская бригада
5
Оценка судейства
5
5
Оценка дисциплины
5
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-0
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-1
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-2
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-3
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-4
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-5
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-6
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-7
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-8
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-9
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-10
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-11
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-12
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-13
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-14
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-15
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-16
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-17
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-18
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-19
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-20
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-21
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-22
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-23
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-24
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-25
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-26
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-27
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-28
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-29
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-30
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-31
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-32
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-33
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-34
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-35
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-36
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-37
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-38
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-39
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-40
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-41
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-42
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-43
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-44
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-0
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-1
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-2
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-3
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-4
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-5
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-6
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-7
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-8
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-9
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-10
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-11
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-12
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-13
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-14
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-15
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-16
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-17
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-18
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-19
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-20
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-21
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-22
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-23
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-24
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-25
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-26
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-27
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-28
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-29
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-30
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-31
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-32
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-33
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-34
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-35
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-36
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-37
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-38
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-39
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-40
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-41
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-42
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-43
1/4 финала. Золотые кубки №1, №2, №3, №4-44

Наши партнеры

Официальный партнер
Официальный партнёр
Официальный партнёр
Официальный партнер
Партнер
Информационный партнёр
Наградной партнёр
ТРИЭЛЬ New Fitness
Информационный партнёр
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Данная функция доступна только для зарегистрированных пользователей.

Фото добавлено к Вам в альбом.

Фото уже есть у Вас в альбоме.

Получить PDF-презентацию
Сообщить об ошибке
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС и т.д.) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.